-
Inversor solar da bomba da fase monofásica
-
Inversor solar da bomba de 3 fases
-
Inversor solar da bomba de MPPT VFD
-
Controlador solar da bomba de água
-
Movimentação variável da frequência de VFD
-
Inversores variáveis da frequência
-
Inversor de PMSM
-
O inversor entrou 220v a saída 380v
-
Acionador de partida macio do motor
-
Reator do inversor
-
Resistor de travagem de VFD
-
Filtro de VFD
-
Tayfun de TurquiaO inversor solar da bomba de Veikong está realmente na qualidade muito boa e nós igualmente preparamos alguns produtos relativos à promoção para a exposição. Nós estamos indo fazer logo ordens novas. No ano passado havia somente um agente local e este ano, há mais de 8. Alguns deles somente para vender Veikong!
-
Cristian do ChileÉ muito bom! As opções do LCD facilitam muito usar-se. Aquele é o ponto forte, fácil do uso. E robusto. Grande software do PC.
-
Brahim assad de SíriaA frequência da saída de VEIKONG VFD500 é estável quando a outro está flutuando. Igualmente a corrente de saída é menos do que outro, é por isso a frequência da saída é mais alta demasiado que pode salvar mais energia.
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | VEIKONG |
Certificação | CE |
Número do modelo | VFD500 |
Quantidade de ordem mínima | 1 |
Preço | negociável |
Detalhes da embalagem | Caixa e caixa de madeira |
Tempo de entrega | 3 dias, dependem da quantidade da ordem |
Termos de pagamento | Western Union, T/T, L/C, D/A, D/P, Paypal |
Habilidade da fonte | 15000pcs pelo mês |
Nome do produto | 22KW 30KW 37KW 45KW VFD | Frequência | 0-6000HZ |
---|---|---|---|
Tipo de Inversor | Inversor AC | Voltagem | 380v a 480v |
IGBT | FUJI, Infineon | Potência | 0.75kw-710kw |
Destacar | Inversores variáveis da frequência 45KW,Inversores variáveis da frequência 37KW,Inversor da frequência do motor de C.A. 37KW |
Inversores de Frequência Variável 22KW 30KW 37KW 45KW para Máquina de Compressor de Ar
Inversor de Frequência de Motor AC 22KW 30KW 37KW 45KW VFD para Máquina de Compressor de Ar
1. VF e Controle Vetorial Sensorless
2. Até 0Hz/200% de torque de partida
3. Unidade de frenagem embutida (≤30kW), Unidade de frenagem externa opcional (≥37kW)
4. Teclado LCD externo para copiar parâmetros (≥18,5kW), Design de teclado de membrana padrão (≤15kW), Teclado LCD opcional fornecido
5. Filtros C3 padrão; Filtros C2 opcionais
6. Sintonização automática precisa de parâmetros e melhor acionamento do motor
7. Função simples de abastecimento de água
8. Suporte para classificação dupla G/P
9. Serviços de personalização fornecidos (como PTC)
10. Requisitos CE certificados
Modelo do Produto
Modelo |
Capacidade de potência (KVA) |
Corrente de entrada (A) |
Corrente de saída (A) |
Motor Adaptável (KW) |
TAMANHO | Unidade de Freio | |
Carga pesada | Carga leve | ||||||
Trifásico: 380-480V,50/60Hz | |||||||
VFD500-R75GT4B | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 0.75 | TAMANHO A | Interno |
VFD500-1R5GT4B | 3 | 5 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | ||
VFD500-2R2GT4B | 4 | 5.8 | 5.6 | 9.4 | 2.2 | ||
VFD500-4R0G/5R5PT4B | 5.9 | 10.5 | 9.4 | 13.0 | 3.7 | ||
VFD500-5R5G/7R5PT4B | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 17.0 | 5.5 | TAMANHO B | |
VFD500-7R5G/011PT4B | 11 | 20.5 | 17.0 | 23.0 | 7.5 | ||
VFD500-011G/015PT4B | 17 | 26.0 | 25.0 | 31.0 | 11 | TAMANHO C | Interno |
VFD500-015G/018PT4B | 21 | 35.0 | 32.0 | 37.0 | 15 | ||
VFD500-018G/022PT4B | 24 | 38.5 | 37.0 | 45.0 | 18.5 | TAMANHO D | |
VFD500-022G/030PT4B | 30 | 46.5 | 45.0 | 57.0 | 22 | ||
VFD500-030G/037PT4 | 40 | 62.0 | 60.0 | 75.0 | 30 | TAMANHO E | opção |
VFD500-037G/045PT4 | 50 | 76.0 | 75.0 | 87.0 | 37 | ||
VFD500-045G/055PT4 | 60 | 92.0 | 90.0 | 110.0 | 45 | TAMANHO F | |
VFD500-055G/075PT4 | 75 | 113.0 | 110.0 | 135.0 | 55 | ||
VFD500-075G/090PT4 | 104 | 157.0 | 152.0 | 165.0 | 75 | TAMANHO G | |
VFD500-090G/110PT4 | 112 | 170.0 | 176.0 | 210.0 | 90 | Externo | |
VFD500-110G/132PT4 | 145 | 220.0 | 210.0 | 253.0 | 110 | TAMANHO H | |
VFD500-132G/160PT4 | 170 | 258.0 | 253.0 | 304.0 | 132 | TAMANHO I | |
VFD500-160G/185PT4 | 210 | 320.0 | 304.0 | 360.0 | 160 | ||
VFD500-185G/200PT4 | 245 | 372.0 | 360.0 | 380.0 | 185 | TAMANHO J | |
VFD500-200G/220PT4 | 250 | 380.0 | 380.0 | 426.0 | 200 | ||
VFD500-220G/250PT4 | 280 | 425.0 | 426.0 | 465.0 | 220 | TAMANHO K | |
VFD500-250G/280PT4 | 315 | 479.0 | 465.0 | 520.0 | 250 | ||
VFD500-280G/315PT4 | 350 | 532.0 | 520.0 | 585.0 | 280 | TAMANHO L | |
VFD500-315G/355PT4 | 385 | 585.0 | 585.0 | 650.0 | 315 | ||
VFD500-355G/400PT4 | 420 | 638.0 | 650.0 | 725.0 | 355 | TAMANHO M | |
VFD500-400G/450PT4 | 470 | 714.0 | 725.0 | 820.0 | 400 | ||
VFD500-450G/500PT4 | 530 | 800.0 | 820.0 | / | 450 | TAMANHO N | |
VFD500-500G/560PT4 | 580 | 880.0 | 900.0 | / | 500 | ||
VFD500-560G/630PT4 | 630 | 950.0 | 980.0 | / | 560 | TAMANHO O | |
VFD500-630GT4 | 710 | 1080 | 1120. | / | 630 | TAMANHO O | |
VFD500-710GT4 | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | TAMANHO O | |
Monofásico: 220V, 50/60HZ | |||||||
VFD500-R40GS2 | 1.3 | 6.0 | 3.2 | 5.6 | 0.4 | TAMANHO A | Embutido |
VFD500-R75GS2 | 2.4 | 11.0 | 5.6 | 8.0 | 0.75 | TAMANHO A | |
VFD500-1R5GS2 | 3.5 | 15.0 | 8.0 | 10.6 | 1.5 | TAMANHO A | |
VFD500-2R2GS2 | 5.5 | 25.0 | 10.6 | 14.0 | 2.2 | TAMANHO A | |
VFD500-4R0GS2 | 7.7 | 35.0 | 17.0 | 23.0 | 4.0 | TAMANHO B | |
VFD500-5R5GS2 | 8.9 | 53.0 | 25.0 | 31.0 | 5.5 | TAMANHO C | |
VFD500-7R5GS2 | 11 | 67.0 | 32.0 | 37.0 | 7.5 | TAMANHO C |

